Технические характеристики устройства
| Источник света | LED подсветка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость сканирования | 350 мм/сек | ||||||||||
| Дальность сканирования |
|
||||||||||
| Напряжение питания | DC 5В±5% | ||||||||||
| Ток | 100mA (рабочее); 230mA (сканирование) | ||||||||||
| Размеры, мм | 83 × 67 × 175 | ||||||||||
| Вес | 128г (без кабеля) | ||||||||||
| Рабочая температура | 0℃…+50℃ | ||||||||||
| Штрих-коды | Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN | ||||||||||
| Угол обзора | 45° (горизонтально); 32° (вертикально) | ||||||||||
| Класс защиты | IP24 | ||||||||||
| Длина кабеля | 2 м |









